物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
複層ガラス
全居室複層ガラス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
市街地が近い
角地
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加琴が丘町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新加納駅』 徒歩29分 (約2290m) 名鉄各務原線『高田橋駅』 徒歩32分 (約2530m) JR高山本線『長森駅』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 153.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公199.59㎡(60.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩17分 (約1340m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩35分 (約2760m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第一小学校 徒歩17分 (約1340m) 各務原市立那加中学校 徒歩35分 (約2760m) 岐阜東幼稚園 徒歩13分 (約1020m) セブン-イレブン 岐阜琴塚3丁目店 徒歩11分 (約830m) セブン-イレブン 東海学院大学前店 徒歩16分 (約1250m) コープぎふ 尾崎店 徒歩18分 (約1420m) ゲンキー土山店 徒歩12分 (約940m) スギドラッグ 長森店 徒歩16分 (約1280m) 各務原にこファミリークリニック 徒歩10分 (約730m) 各務原尾崎郵便局 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | 2015年大規模改修(一条工務店) | ||
| 物件番号 | 4931328 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:大藪 彩輝
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。