物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
冷房
和室
和室8畳以上
全居室収納
主な特徴
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加新加納町 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新那加駅』 徒歩9分 (約660m) JR高山本線『那加駅』 徒歩11分 (約840m) 名鉄各務原線『新加納駅』 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 建物面積 | 87.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 142.83㎡(43.20坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・がけ条例・景観法(20m以下)・特定都市河川浸水被害対策法・レッドゾーン | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩23分 (約1820m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第一小学校 徒歩23分 (約1820m) 各務原市立那加中学校 徒歩20分 (約1580m) 那加中央保育園 徒歩13分 (約990m) ローソン 各務原西那加店 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート 各務原総合体育館店 徒歩12分 (約890m) 浅野屋 徒歩7分 (約560m) スーパー三心 那加店 徒歩20分 (約1530m) V・drug各務原西店 徒歩13分 (約970m) 西野クリニック 徒歩5分 (約400m) 各務原郵便局 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ◎建築規制あり ◎土砂災害警戒区域内(特別警戒区域) |
||
| 物件番号 | 4918852 | 取引態様 | 専任媒介 |



























担当エージェント:青山 翔太(営業)
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。