物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
浴室に窓
室内洗濯機置場
エアコン
太陽光発電システム
LDK20畳以上
2面採光
3面採光
フローリング張替
納戸
サンルーム
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市つつじが丘3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『鵜沼宿』 徒歩16分 (約1230m) 名鉄各務原線『羽場』 徒歩26分 (約2010m) JR高山本線『鵜沼』 徒歩28分 (約2180m) ふれあいバス『つつじが丘公園』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 118.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)05月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2015年01月 キッチン・他[2017年5月トイレ、システムバス(約20年前)] 【外装】2015年03月 外壁 ・屋根 ・他[屋根ガルバリウムへ張替え] 【内装】2015年05月 床 ・サッシ 1階リビング:クロス、床張替え・窓2重サッシへ交換 1階洋室 和室→洋室へ 【その他】2018年11月 太陽光発電システム CS6V-250MS 設置 |
||
| 土地面積 | 185.73㎡(56.18坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・高さ制限10m・まちの風景区域 | ||
| 小学区 | 八木山小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鵜沼中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立八木山小学校 徒歩6分 (約450m) 各務原市立鵜沼中学校 徒歩17分 (約1300m) うぬま第二幼稚園 徒歩19分 (約1480m) ミニストップ鵜沼西町店 徒歩11分 (約850m) 平和堂うぬま店 徒歩10分 (約800m) コノミヤ鵜沼店 徒歩13分 (約1000m) V・drug鵜沼店 徒歩11分 (約870m) スギ薬局鵜沼店 徒歩12分 (約940m) いでぐち医院 徒歩14分 (約1090m) 各務原東郵便局 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ◎太陽光発電5.25キロ搭載! ◎リフォーム履歴あり! |
||
| 物件番号 | 4577659 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。