各務原市での物件探しは各務原市専門店の「ハウスドゥ各務原市役所前店」へお気軽にお問合せください♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
トイレ2箇所
洗面所独立
和室8畳以上
主な特徴
2階建
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加琴が丘町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『高田橋』 徒歩30分 (約2350m) 名鉄各務原線『新加納』 徒歩31分 (約2420m) JR高山本線『長森』 徒歩35分 (約2770m) |
||
| 建物面積 | 公112.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公243㎡(73.50坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.5m 間口 約11.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩19分 (約1470m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄各務原線「新加納」駅 徒歩31分 (約2420m) 名鉄各務原線「高田橋」駅 徒歩30分 (約2350m) 各務原市立那加第一小学校 徒歩19分 (約1470m) 各務原市立那加中学校 徒歩37分 (約2900m) 岐阜東幼稚園 徒歩11分 (約840m) セブン-イレブン 岐阜琴塚3丁目店 徒歩8分 (約640m) マックスバリュ水海道店 徒歩17分 (約1310m) ゲンキー土山店 徒歩10分 (約780m) 各務原にこファミリークリニック 徒歩7分 (約550m) 手力郵便局 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | ◎2階未登記部分約9.93㎡有り ◎更地渡し可! |
||
| 物件番号 | 3967137 | 取引態様 | 媒介 |































【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。