物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
平坦地
整形地
更地渡
IT重説
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪26.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加信長町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『六軒駅』 徒歩8分 (約590m) 名鉄各務原線『各務原市役所前駅』 徒歩11分 (約880m) JR高山本線『蘇原駅』 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 土地面積 | 公171.2㎡(51.78坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高さ制限20m以下・まちの風景区域・特別注視区域内・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 那加第二小学校 徒歩19分 (約1520m) | 中学区 | 桜丘中学校 徒歩17分 (約1340m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第二小学校 徒歩19分 (約1520m) 各務原市立桜丘中学校 徒歩17分 (約1340m) 蘇原南保育所 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 各務原六軒店 徒歩8分 (約570m) セブンイレブン 各務原蘇原柿沢町店 徒歩13分 (約1020m) マックスバリュ 各務原那加店 徒歩8分 (約620m) ディスカウントドラッグコスモス那加桐野店 徒歩5分 (約400m) ゲンキー六軒町店 徒歩8分 (約610m) さらさらクリニック 徒歩4分 (約270m) 各務原桜町郵便局 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4841549 | 取引態様 | 専任媒介 |






























担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。