物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
地盤調査済
2沿線利用可
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
外壁サイディング
IT重説
フラット35Sに対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 4,130万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加日吉町2丁目 A棟 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新那加』 徒歩7分 (約530m) 名鉄各務原線『新加納』 徒歩8分 (約600m) JR高山本線『那加』 徒歩9分 (約710m) |
||
| 建物面積 | 121.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第26WHEC確建岐00089号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 131.67㎡(39.83坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.6m 間口 約8.34m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那加第三小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩18分 (約1430m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第三小学校 徒歩12分 (約960m) 各務原市立那加中学校 徒歩18分 (約1430m) 那加中央保育園 徒歩11分 (約820m) ローソン 各務原西那加店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 各務原総合体育館店 徒歩9分 (約720m) 浅野屋 徒歩9分 (約690m) V・drug各務原西店 徒歩11分 (約870m) クスリのアオキ那加野畑店 徒歩14分 (約1120m) 永田内科 徒歩7分 (約510m) 各務原郵便局 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ◎給排水負担金としてで66万円必要となります。 設備:カップボード、エアコン1台(LDK用)、宅配ボックス、玄関ファミロックタグキー、アルゴンガス入りLow-E複層ガラス |
||
| 物件番号 | 4641222 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:青山 翔太(営業)
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。