物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
バス
バス1坪以上
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
納戸
ルーフバルコニー
主な特徴
駅まで平坦
セットバック要
南側道路面す
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
3階建以上
前面棟無
角地
平坦地
整形地
外壁サイディング
IT重説
フラット35Sに対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 490万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町羽生 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加』 徒歩7分 (約490m) 長良川鉄道『関富岡』 徒歩33分 (約2630m) 長良川鉄道『加茂野』 徒歩32分 (約2520m) |
||
| 建物面積 | 公148.47㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公107.82㎡(32.61坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.2m 間口 約10.00m 西側(公道)幅 約3.4m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富加小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加茂野保育園 徒歩24分 (約1870m) ファミリーマート美濃加茂富加店 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン美濃加茂加茂野町西店 徒歩26分 (約2050m) バロー富加店 徒歩10分 (約800m) V・drug富加店 徒歩11分 (約860m) ゲンキー富加店 徒歩19分 (約1480m) いとしろクリニック 徒歩18分 (約1400m) 富加町役場 徒歩19分 (約1470m) 富加郵便局 徒歩3分 (約210m) |
||
| 備考 | 設計事務所による設計、構造計算がされた安心の重量鉄骨造の建物です。 角地の3階建てで眺望、日当たりが良い家です。 |
||
| 物件番号 | 4635934 | 取引態様 | 専任媒介 |




























担当エージェント:沼野 孝元
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。