物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
出窓
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
納戸
床下収納
縁側
主な特徴
内装リフォーム済
駅まで平坦
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
整形地
瑕疵保証(不動産会社独自)有
即入居可
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,399万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加雄飛ケ丘町 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『各務原市役所前』 徒歩7分 (約530m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩14分 (約1070m) 名鉄各務原線『六軒』 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 建物面積 | 148.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保証(不動産会社独自)】有 |
||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 トイレ 【内装】2025年11月 壁、天井 壁・天井(クロス・塗装等)、室内クリーニング |
||
| 土地面積 | 公165.28㎡(49.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.1m 南側(公道)幅 約3.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那加第二小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 桜丘中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄各務原線「各務原市役所前」駅 徒歩7分 (約530m) 名鉄各務原線「市民公園前」駅 徒歩14分 (約1070m) 各務原市立蘇原第二小学校 徒歩13分 (約1010m) 各務原市立桜丘中学校 徒歩10分 (約730m) 雄飛ヶ丘保育園 徒歩6分 (約420m) ピアゴ 各務原店 徒歩10分 (約760m) ローソン 各務原入会町店 徒歩8分 (約610m) V・drug那加住吉店 徒歩10分 (約730m) 永井内科 徒歩4分 (約300m) 各務原桜町郵便局 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ◎2025.11月リフォーム履歴あり | ||
| 物件番号 | 4490216 | 取引態様 | 媒介 |























担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。