※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
IHクッキングヒータ
システムキッチン
独立キッチン
アイランドキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
冷房
リビング階段
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
ロフト
LDK18畳以上
和室
吹抜
複層ガラス
フローリング
電動シャッター
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズWIC
ワイドバルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
角地
平坦地
整形地
建築確認完了検査済証
低炭素住宅
BELS/省エネ基準適合
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加不動丘2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『各務原市役所前』 徒歩8分 (約640m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩14分 (約1120m) JR高山本線『那加』 徒歩22分 (約1710m) |
||
| 建物面積 | 公105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公157.43㎡(47.62坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.1m 南側(公道)幅 約6.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・地区計画(前洞A地区)敷地面積の最低限度150㎡・立地適正化計画区域内・まちの風景区域 | ||
| 小学区 | 那加第二小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 桜丘中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名鉄各務原線「各務原市役所前」駅 徒歩8分 (約640m) 名鉄各務原線「市民公園前」駅 徒歩14分 (約1120m) 各務原市立那加第二小学校 徒歩11分 (約820m) 各務原市立桜丘中学校 徒歩3分 (約240m) 雄飛ヶ丘保育園 徒歩2分 (約130m) セブンイレブン 各務原那加不動丘店 徒歩3分 (約220m) ドラッグユタカ各務原那加店 徒歩7分 (約550m) マックスバリュ 各務原店 徒歩11分 (約820m) 永井内科 徒歩6分 (約440m) 大垣共立銀行 各務原支店雄飛ケ丘特別出張所 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ◎駐車場台数3台可能(2台カーポート、1台駐車スペース) ◎太陽光パネルあり ◎オール電化 |
||
| 物件番号 | 4375449 | 取引態様 | 一般媒介 |















担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。