物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
角地
平坦地
更地渡
IT重説
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原宮代町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『各務原市役所前』 徒歩32分 (約2490m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩34分 (約2710m) JR高山本線『那加』 徒歩39分 (約3100m) ふれあいバス『高速各務原バス停』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 土地面積 | 581.09㎡(175.77坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約1.6m 南東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・埋蔵文化財(宮代遺跡)・田園と歴史の風景地区・高さ制限(13m)・農地法・建築許可・航空法 | ||
| 小学区 | 蘇原第一小学校 徒歩30分 (約2360m) | 中学区 | 蘇原中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立蘇原中学校 徒歩30分 (約2400m) 各務原市立蘇原第一小学校 徒歩30分 (約2360m) さくら幼稚園 徒歩3分 (約240m) セブン-イレブン 岐阜岩滝店 徒歩9分 (約700m) ローソン 各務原蘇原大島町店 徒歩10分 (約790m) スギドラッグ蘇原店 徒歩21分 (約1620m) 大阪屋ショップ各務原店 徒歩20分 (約1540m) イオンタウン各務原 徒歩18分 (約1440m) 横山クリニック 徒歩7分 (約500m) 各務原大島簡易郵便局 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | ◎解体更地渡し、確定測量、農地転用は売主様にて負担 ◎売買対象地は3筆ですが、現在建物のある1筆で居宅の再建築可能。 ◎居宅の建築の際は、都市計画法43条(建築許可)が必要。 ◎北側道路は法外道路 |
||
| 物件番号 | 4694704 | 取引態様 | 専任媒介 |



























担当エージェント:沼野 孝元
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。