耐震等級3!C値が0.2、UA値が0.4、省令準耐火のお家!お財布にやさしいオール電化◎
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
給湯
コンロ二口
グリル
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
納戸
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
整形地
IT重説
フラット35Sに対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加巾下町 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『各務原市役所前』 徒歩15分 (約1130m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩16分 (約1280m) JR高山本線『那加』 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 建物面積 | 124.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 178.23㎡(53.91坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.6m 間口 約9.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・景観法(20m以下)巾下地区・まちの風景区域・居住誘導区域・敷地面積の最低限度150㎡ | ||
| 小学区 | 那加第二小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 桜丘中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第二小学校 徒歩12分 (約920m) 各務原市立桜丘中学校 徒歩7分 (約520m) 子苑第一幼稚園 徒歩11分 (約810m) セブンイレブン 各務原那加不動丘店 徒歩9分 (約690m) 業務用食品スーパー アミカ 各務原店 徒歩5分 (約370m) イオンタウン各務原 徒歩5分 (約380m) ドラッグユタカ各務原那加店 徒歩2分 (約120m) ゲンキー花園店 徒歩6分 (約420m) 医療法人社団恒仁会 田中クリニック 徒歩8分 (約620m) 東濃信用金庫 那加支店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | ◎C値が0.2、UA値が0.4、耐震等級3、 ◎オール電化! ◎2F9帖 2部屋に分けて間取変更可能 ◎駐車台数:並列3台可能(車種による) |
||
| 物件番号 | 4627665 | 取引態様 | 専任媒介 |














担当エージェント:青山 翔太(営業)
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。