物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
閑静な住宅街
市街地が近い
更地渡
IT重説
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 5,250万円 | 坪単価 | 坪20.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加山後町3丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新加納駅』 徒歩19分 (約1480m) 名鉄各務原線『新那加駅』 徒歩23分 (約1780m) JR高山本線『那加駅』 徒歩24分 (約1900m) 各務原市ふれあいバス『山後町公民館前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公865.75㎡(261.88坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.4m 間口 約30.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・まちの風景区域,居住誘導区域内,景観法(20m以下)・前洞B地区・境川沿い地区 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第一小学校 徒歩7分 (約530m) 各務原市立那加中学校 徒歩23分 (約1800m) 那加保育所 徒歩8分 (約570m) セブンイレブン 各務原那加野畑町店 徒歩10分 (約780m) スーパー三心 那加店 徒歩11分 (約830m) ゲンキー土山店 徒歩8分 (約620m) あらき内科クリニック 徒歩8分 (約640m) 手力郵便局 徒歩7分 (約490m) ミニストップ 岐阜水海道店 徒歩12分 (約960m) クスリのアオキ那加野畑店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ◎下水道の敷地内引込無し(受益者負担金は支払い済み) ◎現在、浄化槽ではなく汲み取り式トイレ使用 |
||
| 物件番号 | 4876099 | 取引態様 | 専任媒介 |










担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。