物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
地盤調査済
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
2階建
整形地
外壁サイディング
長期優良住宅
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
IT重説
フラット35Sに対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,699万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加南栄町 2号棟 | ||
| アクセス | JR高山本線『那加』 徒歩7分 (約560m) 名鉄各務原線『新那加』 徒歩9分 (約650m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩9分 (約680m) |
||
| 建物面積 | 107.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-59389号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 145.04㎡(43.87坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.2m 間口 約9.05m 西側(公道)幅 約4.9m 間口 約16.48m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・まちの風景区域・高さ制限20m以下 | ||
| 小学区 | 那加第三小学校 徒歩14分 (約1060m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第三小学校 徒歩14分 (約1060m) 各務原市立那加中学校 徒歩12分 (約950m) 那加幼稚園 徒歩10分 (約790m) ローソン 各務原西那加店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート 各務原三井東店 徒歩10分 (約790m) 浅野屋 徒歩3分 (約230m) ピアゴ 各務原店 徒歩13分 (約1010m) スギ薬局各務原市役所前店 徒歩14分 (約1110m) 医療法人秀幸会 横山病院 徒歩3分 (約230m) 各務原郵便局 徒歩2分 (約110m) |
||
| 備考 | ◎特別注視区域:岐阜基地、岐阜高射教育訓練場 | ||
| 物件番号 | 4814506 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。