物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
食品庫
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
全居室6畳以上
全居室複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
地盤調査済
2沿線利用可
南側道路面す
整備された歩道
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
2階建
角地
整形地
BELS/省エネ基準適合
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,645万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加日吉町1丁目 B区画 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『新加納』 徒歩7分 (約520m) 名鉄各務原線『新那加』 徒歩10分 (約780m) JR高山本線『那加』 徒歩13分 (約970m) |
||
| 建物面積 | 実121.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | ぎ建住セ第1242633 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公162.21㎡(49.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.1m 南側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法による規制有・航空法による規制有・都市再生特別地区 | ||
| 小学区 | 那加第三小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第三小学校 徒歩16分 (約1230m) 各務原市立那加中学校 徒歩22分 (約1700m) 認定こども園ひよし幼稚園 徒歩14分 (約1070m) ローソン 各務原西那加店 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート 各務原総合体育館店 徒歩13分 (約990m) 浅野屋 徒歩10分 (約780m) V・drug各務原西店 徒歩8分 (約600m) クスリのアオキ那加野畑店 徒歩17分 (約1300m) 医療法人社団泉湧会 新加納内科 徒歩5分 (約350m) 各務原郵便局 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4718457 | 取引態様 | 媒介 |










担当エージェント:水谷 真吾
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。