物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
2面採光
出窓
複層ガラス
クッションフロア
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローク
庭
庭10坪以上
主な特徴
南向
2沿線利用可
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
バリアフリー
即入居可
IT重説
二世帯向
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加前野町3丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『那加』 徒歩19分 (約1500m) 名鉄各務原線『新那加』 徒歩16分 (約1260m) 名鉄各務原線『市民公園前』 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 建物面積 | 181.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 346㎡(104.66坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.6m 間口 約22.40m 東側(公道)幅 約4.2m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR高山本線「那加」駅 徒歩19分 (約1500m) 名鉄各務原線「新那加」駅 徒歩16分 (約1260m) 各務原市立那加第一小学校 徒歩8分 (約610m) 各務原市立那加中学校 徒歩14分 (約1090m) 那加保育所 徒歩6分 (約420m) セブンイレブン 各務原那加野畑町店 徒歩7分 (約500m) スーパー三心 那加店 徒歩5分 (約340m) クスリのアオキ那加野畑店 徒歩3分 (約220m) なかハートクリニック 徒歩4分 (約270m) |
||
| 備考 | ◎地区計画の区域内であり、敷地面積の最低限度は150㎡以上であること ◎キッチンはI型キッチンへ変更 ●令和7年2月 1階内装一部改修 ●令和7年4月 2階内装一部改修 ●家族向き ●広い庭で、バーベキューや家庭菜園もできる(畑有り) ●倉庫有り |
||
| 物件番号 | 4569813 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:青山 翔太(営業)
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。