物件の特徴
主な設備
公共下水
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
IT重説
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-315-300へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)車は何台停められますか?
(2)学校区はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 98万円 | 坪単価 | 坪1.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県各務原市那加桐野町1丁目 | ||
| アクセス | 名鉄各務原線『高田橋駅』 徒歩41分 (約3270m) 名鉄各務原線『新加納駅』 徒歩43分 (約3410m) JR高山本線『長森駅』 徒歩43分 (約3430m) 岐阜バス『日野橋』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 公224.99㎡(68.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.5m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・高さ制限20m以下・那加北地区・田園と歴史の風景区域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 那加第一小学校 徒歩31分 (約2460m) | 中学区 | 那加中学校 徒歩49分 (約3920m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 各務原市立那加第一小学校 徒歩31分 (約2460m) 各務原市立那加中学校 徒歩49分 (約3920m) 日野南すみれ保育園 徒歩8分 (約630m) セブン-イレブン 東海学院大学前店 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート 岐阜日野南店 徒歩15分 (約1180m) 平和堂 東海日野店 徒歩8分 (約600m) ドラッグユタカ 岐阜日野店 徒歩9分 (約690m) ウェルシア 琴塚店 徒歩9分 (約700m) 東海内科・内視鏡クリニック 岐阜各務原院 徒歩3分 (約210m) 各務原尾崎郵便局 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 備考 | ●上水道なしです | ||
| 物件番号 | 4882512 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:大藪 彩輝
【各務原市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。